7月17日,工信部公示了申报第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其中纯电动产品共114家企业409个型号、插电混动产品8家企业13个型号、燃料电池产品共5家企业6个型号。
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AHBEV |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV35 |
3 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6440BEV |
4 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6320BEV |
5 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6320BEV1 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV1-W |
7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6523C1BEV |
8 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV47 |
9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBCG |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6481AD21APHEV |
11 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 纯电动轿车 | SDH7000BEVYL1 |
12 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 纯电动多用途乘用车 | YQZ6420BEV |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000L2ABEV5 |
14 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ605 |
15 | 湖南恒润汽车有限公司 | 恒润牌 | 纯电动多用途乘用车 | HRQ6350BEV |
16 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6450C3BEV |
17 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | DXK6470ASCHEVF |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | JL7001BEV69 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6450VBEV1 |
20 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESCBEV |
21 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6408EV |
22 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M5BEV |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F3PBEV |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F7BEV |
25 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 纯电动轿车 | SDH7000BEVRL1 |
26 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F4BEV |
27 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVBBE |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F4BEV |
29 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVBBE |
30 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBCH |
31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6461BEVK091 |
32 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6461BEVK09 |
33 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E7G-BEV |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV4 |
35 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6484AD21CPHEV |
36 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A1BEV |
37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A07BEV |
38 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动轿车 | CH7002BEVH2CB |
39 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | LZ6511MLAEV |
40 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV06 |
41 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV36 |
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458AGBEV |
43 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460B8BEV |
44 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBCK |
45 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340ABEV |
46 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV49 |
47 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV8 |
48 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESDBEV |
1 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6809GBEV9 | |
2 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6103BEV | |
3 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV-A | |
4 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | SX6120GAEV1 | |
5 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6127BEV | |
6 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池客车 | SPK6891FCEVP | |
7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C2 | |
8 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG2 | |
9 | 江西之信汽车有限公司 | 之信牌 | 纯电动城市客车 | YLK6801BEVG1 | |
10 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6668EVGC | |
11 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6120EV01 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6123FCEVCH-2 | |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100KRACEV11 | |
14 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6660GRBEV1 | |
15 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVW17 | |
16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6126BEVG1 | |
17 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV33 | |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 | BYD6100DSEEV | |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6651CACBEV | |
20 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6121B11EV | |
21 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB15 | |
22 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6100URBEV9 | |
23 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 纯电动城市客车 | QF6105BEVG1 | |
24 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | YH6600GBEV | |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6811CACBEV1 | |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY18P1 | |
27 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6105GBEV8 | |
28 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6809BEVW21 | |
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG59B | |
30 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVB3 | |
31 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6621KRACEV1 | |
32 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6107PHEVCG21 | |
33 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEVW0C | |
34 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV4 | |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6129G03EV2 | |
36 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | CYJ6109USBEVL5 | |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12B | |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6125FCEVG7 | |
39 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG3 | |
40 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动铰接城市客车 | GTQ6186BEVBT20 | |
41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG10 | |
42 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG5 | |
43 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6813GBEV | |
44 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6109BEV2 | |
45 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB1 | |
46 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动客车 | SR6826BEVTS | |
47 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB11 | |
48 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6101URBEV | |
49 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 插电式混合动力城市客车 | JK6106GPHEVN51 | |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | BYD6100LSEV4 | |
51 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV32 | |
52 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV45 | |
53 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV15 | |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6125BEVG39E | |
55 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6602BEV7 | |
56 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG4 | |
57 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV5 | |
58 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB12 | |
59 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6125JHEVS5CN | |
60 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6110EV02 | |
61 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB14 | |
62 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6663UBEVW1 | |
63 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | SGK6851BEVGK12 | |
64 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6121UBEVX1 | |
65 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6806EVGL | |
66 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG3 | |
67 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动低入口城市客车 | XML6105JEVY0C3 | |
68 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB23 | |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG40 | |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL5 | |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG2 | |
72 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVC1 | |
73 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB1 | |
74 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB2 | |
75 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVL3 | |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6605BEVG1 | |
77 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGC | |
78 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB25 | |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6900FCEVG | |
80 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6110EVC09 | |
81 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV34 | |
82 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN9 | |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EVG | |
84 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动客车底盘 | CCA6630BEVD | |
85 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | GTZ6810BEV1 | |
86 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6903ABEVW3 | |
87 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6660GBEV2 | |
88 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A9 | |
89 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6120EVG3A2 | |
90 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853BEVB21 | |
91 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动轻型客车 | XML6532JEVL03 | |
92 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6750KRACEV1 | |
93 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6610KRACEV1 | |
94 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800KRACEV3 | |
95 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6811LACBEV4 | |
96 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6128GBEV | |
97 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6651CACBEV1 | |
98 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6660BEV1 | |
99 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6858BEVBT20 | |
100 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140CHEVCA-1 | |
101 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动客车 | SWB6802BEV24 | |
102 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6109GBEV5 | |
103 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVGA1 | |
104 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB24 | |
105 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-47 | |
106 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDE6100PBABEV13 | |
107 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB13 | |
108 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6101B12EV | |
109 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV3 | |
110 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV3 | |
111 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-40 | |
112 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVY0C1 | |
113 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV5 | |
114 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6669EVGB | |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6117EVG2 | |
116 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动客车 | DD6110KEV5 | |
117 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6851BEVG4 | |
118 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6119UNHEVB1 | |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EVG | |
120 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV44 | |
121 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVB1 | |
122 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6805BEVB1 | |
123 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6808GBEVB1 | |
124 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN3 | |
125 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6117EVCA | |
126 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6809BEVQZ12B | |
127 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | YYC6105GBEV | |
128 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-33 | |
129 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6570KSACEV | |
130 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA1 | |
131 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6140SHEVCA-1 | |
132 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6105ABEV | |
133 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6109USBEVL5 | |
134 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6621KRACEV | |
135 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | CYJ6819USBEVW21 | |
136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C | |
137 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6821CGBEVL3 | |
138 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVS5CN | |
139 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6110GBEV2 | |
140 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVS5C | |
141 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV60C | |
142 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-21 | |
143 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6948BEV35 | |
144 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6111BEVBT20 | |
145 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV46 | |
146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6520BEV1 | |
147 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6802UFBEV | |
148 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动客车 | BFC6115TBEV | |
149 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6109GBEV7 | |
150 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | KWD6819USBEVW21 | |
151 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动城市客车 | CCA6670BEVG01 | |
152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV50C | |
153 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-10 | |
154 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6761KRACEV4 | |
155 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV1 | |
156 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CACBEV3 | |
157 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | CDL6110LRBEV5 |
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1031GND55BEV |
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1040EV331M |
3 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | 纯电动厢式运输车 | RQ5026XXYEVZ0 |
4 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动载货汽车 | SY1030DEV6AK |
5 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJ1038PBEVNZ |
6 | 湖北合加环境设备有限公司 | 合加牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HJK5180TDYEQBEV |
7 | 赣州汽车改装厂 | 环球牌 | 纯电动厢式运输车 | GZQ5033XXYBEV |
8 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | NJ5038XTYEV |
9 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 杉杉牌 | 纯电动厢式运输车 | NSS5045XXYBEVA |
10 | 赣州汽车改装厂 | 环球牌 | 纯电动售货车 | GZQ5033XSHBEV |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037D1EV3 |
12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV6 |
13 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动售货车 | ZYP5030XSHBEV2 |
14 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JML5041XXYBEV02 |
15 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5044XXYP40L2BEVA83 |
16 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动冷藏车 | SMQ5030XLCBEV |
17 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动洗扫车 | SMQ5080TXSBEV |
18 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动仓栅式运输车 | STQ5049CCYNBEV5 |
19 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1032BEVA29W1 |
20 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HLT5040XTYEV |
21 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1049L02Y1NBEV5 |
22 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5040XXYBEV331Y |
23 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z12 |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1033BTEVJ1 |
25 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV10 |
26 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动半挂牵引车 | EQ4250GTBEV |
27 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动冷藏车 | KMC5042XLCBEVC336M3 |
28 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | 中城通达牌 | 纯电动厢式运输车 | CLE5043XXYEV1 |
29 | 城建重工(唐山曹妃甸)新能源汽车科技有限 ... | 卢沟桥牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CJJ5080ZYSBEV |
30 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动邮政车 | XML5036XYZEVL03 |
31 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动冷藏车 | SMQ5074XLCBEV |
32 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JML1041BEV02 |
33 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车底盘 | KMC1036BEVA260K1 |
34 | 赣州汽车改装厂 | 环球牌 | 纯电动厢式运输车 | GZQ5025XXYBEV |
35 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动售货车 | KMC5030XSHBEVA240WK |
36 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动牵引汽车 | SX4257MC4BEV |
37 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | 纯电动路面养护车 | NJ5038TYHJEV |
38 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z13 |
39 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5043XXYBEV1 |
40 | 江西江铃集团特种专用车有限公司 | 江铃江特牌 | 纯电动冷藏车 | JMT5041XLCFGA2BEV |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5037XXYD1EV3 |
42 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5042XXYKBEV |
43 | 湖北合加环境设备有限公司 | 合加牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HJK5030ZZZSTBEV |
44 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NJ5038ZXXZEV1 |
45 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5030XXYDAK-EV6 |
46 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5046XXYDFBEV |
47 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5041XXYBEV1 |
48 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1042PBEVJ2 |
49 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动邮政车 | JX5043XYZTG25BEV |
50 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5031XXYABDBEVL |
51 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动厢式运输车 | KMC5042XXYBEVC336M3 |
52 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5022XXYEV6P1 |
53 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1033BEVA285X1 |
54 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5103TSLSHBEV |
